1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
2 x de R$10,93 | Total R$21,85 | |
3 x de R$7,39 | Total R$22,17 | |
4 x de R$5,60 | Total R$22,40 | |
5 x de R$4,50 | Total R$22,52 | |
6 x de R$3,77 | Total R$22,63 | |
7 x de R$3,24 | Total R$22,68 | |
8 x de R$2,85 | Total R$22,79 | |
9 x de R$2,55 | Total R$22,94 | |
10 x de R$2,30 | Total R$23,02 | |
11 x de R$2,10 | Total R$23,13 | |
12 x de R$1,93 | Total R$23,21 |
Baseado em um guia do Museu de Chicago dos anos 1970, o livro apresenta termos que explicam as artes visuais utilizando a linguagem de sinais, com exemplos de obras de Marcel Duchamp, Sol LeWitt, Paulo Bruscky, Bruce Naumam, Ed Ruscha, Lygia Clark, entre outros. A capa é uma obra de Lawrence Weiner.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Learn to Read Art
Autor: Amir Brito Cadôr
Editora: Andante
Idioma: inglês
Altura: 12cm
Largura: 16cm
Edição: 1ª
Ano de lançamento: 2013
Número de páginas: 72
Prazo de entrega: em até 7 dias úteis